原神的角色表到 6.6 版本一共 114 个:5★ 64 个、4★ 50 个。元素分布很不平均——冰、风、火、雷各 18 人,水和岩少一些,草只有 12 人。想凑双草共鸣,可选的人比想象中少。
元素分布:草系最缺人
| 元素 | 5★ | 4★ | 5★ 角色 | 4★ 角色 |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 10 | 8 | 尼可·莱恩、杜林、玛薇卡、阿蕾奇诺、林尼、迪希雅、宵宫、胡桃、可莉、迪卢克 | 嘉明、夏沃蕾、托马、烟绯、辛焱、班尼特、香菱、安柏 |
| 水 | 11 | 5 | 哥伦比娅、玛拉妮、希格雯、芙宁娜、那维莱特、妮露、夜兰、神里绫人、珊瑚宫心海、达达利亚、莫娜 | 艾诺、达莉亚、坎蒂丝、行秋、芭芭拉 |
| 风 | 9 | 9 | 法尔伽、梦见月瑞希、恰斯卡、闲云、流浪者、枫原万叶、魈、温迪、琴 | 布伦妮、雅霍达、伊法、蓝砚、琳妮特、珐露珊、鹿野院平藏、早柚、砂糖 |
| 雷 | 8 | 10 | 弗林斯、伊涅法、瓦蕾莎、克洛琳德、赛诺、八重神子、雷电将军、刻晴 | 伊安珊、欧洛伦、赛索斯、多莉、久岐忍、九条裟罗、菲谢尔、北斗、雷泽、丽莎 |
| 草 | 8 | 4 | 奈菲尔、劳玛、基尼奇、艾梅莉埃、白术、艾尔海森、纳西妲、提纳里 | 绮良良、卡维、瑶瑶、柯莱 |
| 冰 | 10 | 8 | 洛恩、丝柯克、爱可菲、茜特菈莉、莱欧斯利、申鹤、神里绫华、优菈、甘雨、七七 | 夏洛蒂、菲米尼、米卡、莱依拉、罗莎莉亚、迪奥娜、重云、凯亚 |
| 岩 | 8 | 6 | 琳妮亚、紫白、希诺宁、千织、娜维娅、荒泷一斗、阿贝多、钟离 | 伊卢加、卡齐娜、云堇、五郎、诺艾尔、凝光 |
草系的 5★ 只有 8 个(含常驻提纳里),4★ 只有 4 个。要凑双草共鸣,实际能选的 5★ 就那么几个,抽卡池里歪出来的概率也低。
地区分布:蒙德和璃月各 22 人
| 地区 | 人数 |
|---|---|
| 蒙德 | 22 |
| 璃月 | 22 |
| 稻妻 | 17 |
| 枫丹 | 14 |
| 须弥 | 14 |
| 挪德卡莱 | 12 |
| 纳塔 | 11 |
| 深渊 | 1 |
| 至冬 | 1 |
地区和地区的角色数差得不多,从 11 到 22。地区在实战里只影响两件事:天赋材料本跟着地区走,和个别角色(如那维莱特在枫丹)的地区加成。组队不看地区。
常驻 5★ 只有 7 个
常驻池的 5★ 是迪卢克、琴、莫娜、七七、刻晴、提纳里、迪希雅,共 7 个。抽限定池歪了,只可能出这 7 个之一,不包含任何限定角色。
这也是新手最容易忽略的一点:限定池的 50/50 里,歪掉的那一半不是随机给任意 5★,是只在这 7 个里出。想要限定角色,大保底是唯一保证。
元素共鸣的凑法
双元素共鸣需要同元素两人在场。元素人数越多,能选的组合越多:
| 想凑的共鸣 | 可选 5★ 数 | 难度 |
|---|---|---|
| 双火 / 双冰 | 10 | 容易 |
| 双风 | 9 | 容易 |
| 双雷 | 8 | 一般 |
| 双水 | 11 | 最容易 |
| 双岩 | 8 | 一般 |
| 双草 | 8 | 一般,4★ 更少 |
双水是最好凑的共鸣(11 个 5★),双岩和双草因为角色少,往往要靠 4★ 补位。
元素与反应的常识
7 种元素里,真正影响战斗的是元素反应。能触发反应的两个元素才值得放进同一队:火加水蒸发、火加冰融化、雷加水感电、草加水绽放、风扩散、岩结晶。
草系 12 人是所有元素里最少的,但草系反应需要水雷配队,实际能凑出的组合不少。
突破材料与地区对应
角色天赋材料按地区分布,每个地区有 3 个天赋本,按周一和周四、周二和周五、周三和周六轮换。
| 地区 | 角色数 | 天赋本轮换 |
|---|---|---|
| 蒙德 | 22 | 3 个 |
| 璃月 | 22 | 3 个 |
| 稻妻 | 17 | 3 个 |
| 须弥 | 14 | 3 个 |
| 枫丹 | 14 | 3 个 |
| 挪德卡莱 | 12 | 3 个 |
| 纳塔 | 11 | 3 个 |
练一个角色之前先确认他的天赋本在哪几天开,错过要等两天,这是新手最常踩的时间坑。
一句话总结
原神 114 个角色里草系最缺人(12 个),其他元素都在 14 以上。常驻 5★ 只有 7 个,限定池歪了只会出这 7 个。凑共鸣先看 5★ 数量,草队和岩队经常要靠 4★ 补。
#角色#元素#地区#速查#共鸣
评论
登录 后可以点赞、收藏和评论。