森海飞霞克制关系

Hoodwink · 敏捷英雄 · 远程 · 辅助、爆发、逃生、控制 · 版本 7.41f

森海飞霞在 Dota 2 7.41f 版本的对位样本共 559,681 场,覆盖 126 位英雄。 其中对蝙蝠骑士的胜率最高(55.3%,405 场), 对工程师最低(36.4%,693 场)。 下面是完整对位胜率表,方便选人时查森海飞霞该上还是该躲。

版本总胜率
47.0%
558,470 场
最克制
蝙蝠骑士
55.3%
最怕
工程师
36.4%

森海飞霞克制谁

对位胜率最高的 10 位英雄(每项 ≥ 300 场)

英雄场次森海飞霞胜率
蝙蝠骑士 405 55.3%
暗影恶魔 1,055 54.6%
自然先知 5,065 54.4%
影魔 5,071 54.4%
小小 2,845 54.0%
齐天大圣 2,681 52.5%
树精卫士 1,200 52.3%
凯 2,430 52.2%
哈斯卡 1,768 52.2%
钢背兽 3,026 51.6%

谁克制森海飞霞

对位胜率最低的 10 位英雄(森海飞霞被打得最惨的对局)

英雄场次森海飞霞胜率
工程师 693 36.4%
米波 968 41.7%
冥魂大帝 6,832 42.2%
维萨吉 852 42.4%
赏金猎人 4,033 42.7%
血魔 1,665 42.8%
龙骑士 8,347 43.2%
破晓辰星 5,645 43.3%
军团指挥官 9,347 43.4%
幻影长矛手 7,333 43.8%

森海飞霞全部对位胜率(126 位英雄)

按胜率从高到低排列;样本少的对位波动大,优先看场次

英雄场次森海飞霞胜率对手胜率
蝙蝠骑士 Batrider 405 55.3% 44.7%
暗影恶魔 Shadow Demon 1,055 54.6% 45.4%
自然先知 Nature's Prophet 5,065 54.4% 45.6%
影魔 Shadow Fiend 5,071 54.4% 45.6%
小小 Tiny 2,845 54.0% 46.0%
齐天大圣 Monkey King 2,681 52.5% 47.5%
树精卫士 Treant Protector 1,200 52.3% 47.8%
凯 Kez 2,430 52.2% 47.8%
哈斯卡 Huskar 1,768 52.2% 47.8%
钢背兽 Bristleback 3,026 51.6% 48.4%
圣堂刺客 Templar Assassin 2,719 51.4% 48.6%
莉娜 Lina 8,494 51.1% 48.9%
恐怖利刃 Terrorblade 3,019 50.8% 49.2%
风暴之灵 Storm Spirit 3,100 50.7% 49.3%
孽主 Underlord 2,974 50.7% 49.3%
兽王 Beastmaster 977 50.7% 49.3%
变体精灵 Morphling 2,121 50.4% 49.6%
卓尔游侠 Drow Ranger 4,863 50.1% 49.9%
炼金术士 Alchemist 1,245 50.0% 50.0%
死亡先知 Death Prophet 2,877 49.9% 50.1%
巨牙海民 Tusk 2,972 49.7% 50.3%
狼人 Lycan 698 49.6% 50.4%
编织者 Weaver 2,624 49.5% 50.5%
敌法师 Anti-Mage 8,709 49.5% 50.5%
发条技师 Clockwerk 1,350 49.4% 50.6%
黑暗贤者 Dark Seer 2,632 49.4% 50.6%
百戏大王 Ringmaster 3,029 49.4% 50.6%
痛苦女王 Queen of Pain 4,998 49.0% 51.0%
琼英碧灵 Muerta 1,373 48.9% 51.1%
剧毒术士 Venomancer 3,410 48.9% 51.1%
美杜莎 Medusa 1,387 48.9% 51.1%
帕克 Puck 1,689 48.8% 51.2%
矮人直升机 Gyrocopter 2,051 48.8% 51.2%
酒仙 Brewmaster 1,414 48.7% 51.3%
陈 Chen 191 48.7% 51.3%
魅惑魔女 Enchantress 1,335 48.7% 51.3%
莱恩 Lion 16,084 48.6% 51.4%
斯拉达 Slardar 3,613 48.5% 51.5%
修补匠 Tinker 2,671 48.5% 51.5%
虚空假面 Faceless Void 4,320 48.5% 51.5%
朗戈 Largo 905 48.4% 51.6%
石鳞剑士 Pangolier 1,911 48.4% 51.6%
熊战士 Ursa 3,983 48.3% 51.7%
电炎绝手 Snapfire 5,672 48.3% 51.7%
冥界亚龙 Viper 3,980 48.3% 51.7%
风行者 Windranger 10,292 48.3% 51.7%
沉默术士 Silencer 5,613 48.2% 51.8%
斯拉克 Slark 7,829 48.2% 51.8%
末日使者 Doom 3,169 48.2% 51.8%
獸 Primal Beast 2,456 48.2% 51.8%
狙击手 Sniper 10,527 48.1% 51.9%
拉比克 Rubick 12,455 48.0% 52.0%
玛尔斯 Mars 2,261 48.0% 52.0%
伐木机 Timbersaw 2,986 48.0% 52.0%
沙王 Sand King 2,016 48.0% 52.0%
灰烬之灵 Ember Spirit 4,176 48.0% 52.0%
邪影芳灵 Dark Willow 4,664 47.8% 52.2%
昆卡 Kunkka 2,516 47.7% 52.3%
娜迦海妖 Naga Siren 662 47.7% 52.3%
杰奇洛 Jakiro 4,621 47.7% 52.3%
撼地者 Earthshaker 8,963 47.7% 52.3%
马格纳斯 Magnus 5,953 47.6% 52.4%
不朽尸王 Undying 7,545 47.6% 52.4%
独行德鲁伊 Lone Druid 1,423 47.4% 52.6%
克林克兹 Clinkz 2,348 47.4% 52.6%
干扰者 Disruptor 5,191 47.3% 52.7%
半人马战行者 Centaur Warrunner 2,732 47.2% 52.8%
亚巴顿 Abaddon 1,457 47.2% 52.8%
术士 Warlock 3,315 47.1% 52.9%
虚无之灵 Void Spirit 2,344 47.1% 52.9%
潮汐猎人 Tidehunter 7,793 47.0% 53.0%
寒冬飞龙 Winter Wyvern 3,931 46.9% 53.1%
帕吉 Pudge 17,501 46.9% 53.1%
大地之灵 Earth Spirit 2,578 46.8% 53.2%
玛西 Marci 3,240 46.8% 53.2%
神谕者 Oracle 2,870 46.7% 53.3%
瘟疫法师 Necrophos 8,567 46.6% 53.4%
育母蜘蛛 Broodmother 1,120 46.6% 53.4%
雷泽 Razor 3,476 46.6% 53.4%
远古冰魄 Ancient Apparition 4,653 46.6% 53.4%
祈求者 Invoker 11,228 46.5% 53.5%
混沌骑士 Chaos Knight 2,126 46.5% 53.5%
司夜刺客 Nyx Assassin 5,940 46.4% 53.6%
艾欧 Io 2,490 46.4% 53.6%
戴泽 Dazzle 3,293 46.3% 53.7%
天怒法师 Skywrath Mage 7,112 46.2% 53.8%
凤凰 Phoenix 2,951 46.2% 53.8%
祸乱之源 Bane 1,585 46.2% 53.8%
宙斯 Zeus 7,007 46.1% 53.9%
食人魔魔法师 Ogre Magi 9,518 46.1% 53.9%
暗影萨满 Shadow Shaman 10,374 46.1% 53.9%
露娜 Luna 7,428 46.1% 53.9%
帕格纳 Pugna 2,264 46.0% 54.0%
米拉娜 Mirana 6,946 45.7% 54.3%
巫医 Witch Doctor 10,632 45.7% 54.3%
幻影刺客 Phantom Assassin 7,039 45.5% 54.5%
暗夜魔王 Night Stalker 4,470 45.5% 54.5%
斧王 Axe 9,384 45.4% 54.6%
幽鬼 Spectre 5,549 45.3% 54.7%
噬魂鬼 Lifestealer 7,982 45.3% 54.7%
裂魂人 Spirit Breaker 9,794 45.2% 54.8%
水晶室女 Crystal Maiden 8,584 45.2% 54.8%
全能骑士 Omniknight 1,154 45.1% 54.9%
上古巨神 Elder Titan 448 45.1% 54.9%
拉席克 Leshrac 1,169 44.8% 55.2%
天涯墨客 Grimstroke 4,691 44.7% 55.3%
力丸 Riki 2,888 44.6% 55.4%
巫妖 Lich 7,267 44.6% 55.4%
天穹守望者 Arc Warden 2,587 44.6% 55.4%
斯温 Sven 6,488 44.4% 55.6%
谜团 Enigma 2,154 44.4% 55.6%
复仇之魂 Vengeful Spirit 5,716 44.3% 55.7%
巨魔战将 Troll Warlord 1,221 44.2% 55.8%
光之守卫 Keeper of the Light 2,485 44.2% 55.8%
主宰 Juggernaut 10,573 44.2% 55.8%
殁境神蚀者 Outworld Destroyer 7,250 43.8% 56.2%
幻影长矛手 Phantom Lancer 7,333 43.8% 56.2%
军团指挥官 Legion Commander 9,347 43.4% 56.6%
破晓辰星 Dawnbreaker 5,645 43.3% 56.7%
龙骑士 Dragon Knight 8,347 43.2% 56.8%
血魔 Bloodseeker 1,665 42.8% 57.2%
赏金猎人 Bounty Hunter 4,033 42.7% 57.3%
维萨吉 Visage 852 42.4% 57.6%
冥魂大帝 Wraith King 6,832 42.2% 57.8%
米波 Meepo 968 41.7% 58.3%
工程师 Techies 693 36.4% 63.6%

查森海飞霞该出什么装备

对位看完,接着看森海飞霞在 7.41f 版本的实际出装与胜率——每件装备的出场次数、胜率、比同期其他出装的差值都在工具里。

打开 Dota 2 英雄克制查询工具 →

其他英雄的克制关系