莱恩克制关系

Lion · 智力英雄 · 远程 · 爆发、控制、辅助、先手 · 版本 7.41f

莱恩在 Dota 2 7.41f 版本的对位样本共 1,284,544 场,覆盖 126 位英雄。 其中对陈的胜率最高(56.7%,450 场), 对工程师最低(39.6%,1485 场)。 下面是完整对位胜率表,方便选人时查莱恩该上还是该躲。

版本总胜率
48.4%
1,278,655 场
最克制
陈
56.7%
最怕
工程师
39.6%

莱恩克制谁

对位胜率最高的 10 位英雄(每项 ≥ 300 场)

英雄场次莱恩胜率
陈 450 56.7%
影魔 11,068 56.6%
蝙蝠骑士 985 55.0%
凯 5,007 54.8%
自然先知 12,578 54.6%
哈斯卡 4,354 54.4%
风暴之灵 6,225 54.1%
小小 6,847 53.8%
帕克 3,135 53.7%
伐木机 5,863 53.7%

谁克制莱恩

对位胜率最低的 10 位英雄(莱恩被打得最惨的对局)

英雄场次莱恩胜率
工程师 1,485 39.6%
冥魂大帝 16,615 41.6%
维萨吉 1,860 42.4%
米波 2,054 43.6%
幽鬼 13,618 43.7%
殁境神蚀者 16,147 44.0%
龙骑士 18,762 44.0%
复仇之魂 13,574 44.6%
拉席克 2,621 44.6%
破晓辰星 12,434 44.9%

莱恩全部对位胜率(126 位英雄)

按胜率从高到低排列;样本少的对位波动大,优先看场次

英雄场次莱恩胜率对手胜率
陈 Chen 450 56.7% 43.3%
影魔 Shadow Fiend 11,068 56.6% 43.4%
蝙蝠骑士 Batrider 985 55.0% 45.0%
凯 Kez 5,007 54.8% 45.2%
自然先知 Nature's Prophet 12,578 54.6% 45.4%
哈斯卡 Huskar 4,354 54.4% 45.6%
风暴之灵 Storm Spirit 6,225 54.1% 45.9%
小小 Tiny 6,847 53.8% 46.2%
帕克 Puck 3,135 53.7% 46.3%
伐木机 Timbersaw 5,863 53.7% 46.3%
变体精灵 Morphling 3,799 53.4% 46.6%
娜迦海妖 Naga Siren 1,386 53.3% 46.7%
卓尔游侠 Drow Ranger 11,132 53.1% 46.9%
齐天大圣 Monkey King 6,273 52.8% 47.2%
树精卫士 Treant Protector 2,952 52.6% 47.4%
暗影恶魔 Shadow Demon 2,420 52.5% 47.5%
痛苦女王 Queen of Pain 11,649 52.1% 47.9%
虚空假面 Faceless Void 10,130 52.0% 48.0%
圣堂刺客 Templar Assassin 6,232 51.7% 48.3%
编织者 Weaver 6,571 51.7% 48.3%
恐怖利刃 Terrorblade 6,187 51.5% 48.5%
莉娜 Lina 20,034 51.5% 48.5%
森海飞霞 Hoodwink 16,084 51.4% 48.6%
朗戈 Largo 1,944 51.3% 48.7%
兽王 Beastmaster 2,227 51.3% 48.7%
魅惑魔女 Enchantress 2,955 51.3% 48.7%
石鳞剑士 Pangolier 4,411 51.3% 48.7%
斯拉克 Slark 18,701 51.2% 48.8%
玛尔斯 Mars 5,339 51.2% 48.8%
獸 Primal Beast 4,714 51.1% 48.9%
修补匠 Tinker 5,665 51.1% 48.9%
琼英碧灵 Muerta 2,876 50.8% 49.2%
虚无之灵 Void Spirit 5,522 50.7% 49.3%
发条技师 Clockwerk 3,412 50.6% 49.4%
祸乱之源 Bane 3,438 50.6% 49.4%
育母蜘蛛 Broodmother 2,240 50.6% 49.4%
风行者 Windranger 23,802 50.6% 49.4%
末日使者 Doom 7,104 50.5% 49.5%
独行德鲁伊 Lone Druid 3,385 50.5% 49.5%
死亡先知 Death Prophet 6,763 50.4% 49.6%
钢背兽 Bristleback 7,620 50.3% 49.7%
电炎绝手 Snapfire 13,502 50.3% 49.7%
冥界亚龙 Viper 9,685 50.0% 50.0%
矮人直升机 Gyrocopter 5,351 50.0% 50.0%
玛西 Marci 6,826 50.0% 50.0%
斯拉达 Slardar 8,350 49.9% 50.1%
大地之灵 Earth Spirit 5,604 49.8% 50.2%
马格纳斯 Magnus 13,805 49.8% 50.2%
杰奇洛 Jakiro 11,252 49.8% 50.2%
天怒法师 Skywrath Mage 17,393 49.7% 50.3%
狼人 Lycan 1,514 49.7% 50.3%
上古巨神 Elder Titan 1,060 49.6% 50.4%
敌法师 Anti-Mage 21,763 49.6% 50.4%
巨牙海民 Tusk 7,299 49.6% 50.4%
昆卡 Kunkka 6,330 49.5% 50.5%
孽主 Underlord 7,376 49.5% 50.5%
炼金术士 Alchemist 3,230 49.4% 50.6%
灰烬之灵 Ember Spirit 8,873 49.3% 50.7%
沙王 Sand King 4,906 49.2% 50.8%
剧毒术士 Venomancer 8,394 49.2% 50.8%
邪影芳灵 Dark Willow 10,189 49.1% 50.9%
光之守卫 Keeper of the Light 5,173 49.1% 50.9%
狙击手 Sniper 27,255 49.0% 51.0%
熊战士 Ursa 9,432 49.0% 51.0%
百戏大王 Ringmaster 6,650 49.0% 51.0%
酒仙 Brewmaster 3,015 48.9% 51.1%
术士 Warlock 8,210 48.9% 51.1%
半人马战行者 Centaur Warrunner 7,066 48.8% 51.2%
不朽尸王 Undying 17,649 48.7% 51.3%
美杜莎 Medusa 2,722 48.5% 51.5%
宙斯 Zeus 17,223 48.5% 51.5%
黑暗贤者 Dark Seer 5,740 48.4% 51.6%
帕吉 Pudge 38,191 48.4% 51.6%
干扰者 Disruptor 12,713 48.1% 51.9%
拉比克 Rubick 31,609 48.0% 52.0%
亚巴顿 Abaddon 3,561 48.0% 52.0%
神谕者 Oracle 6,389 48.0% 52.0%
潮汐猎人 Tidehunter 18,321 48.0% 52.0%
艾欧 Io 5,173 48.0% 52.0%
寒冬飞龙 Winter Wyvern 8,647 47.9% 52.1%
食人魔魔法师 Ogre Magi 23,928 47.8% 52.2%
撼地者 Earthshaker 21,186 47.8% 52.2%
噬魂鬼 Lifestealer 18,962 47.7% 52.3%
凤凰 Phoenix 6,735 47.7% 52.3%
克林克兹 Clinkz 5,430 47.6% 52.4%
沉默术士 Silencer 14,346 47.5% 52.5%
帕格纳 Pugna 5,683 47.4% 52.6%
司夜刺客 Nyx Assassin 14,054 47.4% 52.6%
幻影长矛手 Phantom Lancer 15,648 47.4% 52.6%
巫医 Witch Doctor 24,968 47.4% 52.6%
瘟疫法师 Necrophos 19,071 47.2% 52.8%
斧王 Axe 22,331 47.2% 52.8%
混沌骑士 Chaos Knight 5,281 47.2% 52.8%
幻影刺客 Phantom Assassin 17,359 47.2% 52.8%
水晶室女 Crystal Maiden 20,947 47.1% 52.9%
远古冰魄 Ancient Apparition 11,520 47.0% 53.0%
祈求者 Invoker 26,387 46.8% 53.2%
裂魂人 Spirit Breaker 23,854 46.7% 53.3%
军团指挥官 Legion Commander 21,833 46.7% 53.3%
主宰 Juggernaut 24,871 46.7% 53.3%
巨魔战将 Troll Warlord 2,956 46.7% 53.3%
赏金猎人 Bounty Hunter 8,784 46.6% 53.4%
米拉娜 Mirana 15,990 46.5% 53.5%
暗夜魔王 Night Stalker 10,190 46.5% 53.5%
天涯墨客 Grimstroke 9,724 46.4% 53.6%
暗影萨满 Shadow Shaman 24,928 46.2% 53.8%
力丸 Riki 7,567 46.2% 53.8%
雷泽 Razor 8,400 46.0% 54.0%
露娜 Luna 16,130 46.0% 54.0%
谜团 Enigma 5,036 46.0% 54.0%
巫妖 Lich 15,949 45.9% 54.1%
戴泽 Dazzle 7,210 45.9% 54.1%
全能骑士 Omniknight 2,862 45.8% 54.2%
血魔 Bloodseeker 4,126 45.7% 54.3%
天穹守望者 Arc Warden 5,496 45.6% 54.4%
斯温 Sven 14,712 45.3% 54.7%
破晓辰星 Dawnbreaker 12,434 44.9% 55.1%
拉席克 Leshrac 2,621 44.6% 55.4%
复仇之魂 Vengeful Spirit 13,574 44.6% 55.4%
龙骑士 Dragon Knight 18,762 44.0% 56.0%
殁境神蚀者 Outworld Destroyer 16,147 44.0% 56.0%
幽鬼 Spectre 13,618 43.7% 56.3%
米波 Meepo 2,054 43.6% 56.4%
维萨吉 Visage 1,860 42.4% 57.6%
冥魂大帝 Wraith King 16,615 41.6% 58.4%
工程师 Techies 1,485 39.6% 60.4%

查莱恩该出什么装备

对位看完,接着看莱恩在 7.41f 版本的实际出装与胜率——每件装备的出场次数、胜率、比同期其他出装的差值都在工具里。

打开 Dota 2 英雄克制查询工具 →

其他英雄的克制关系